Размерный ряд элементов
Фасад с филенкой
Высота (мм) | Ширина (мм) |
1316 | 597 |
596 | 447, 597 |
716 | 237, 297, 397, 447, 597 |
956 | 297, 377, 397, 447, 597 |
Фасад с решеткой
Высота (мм) | Ширина (мм) |
716 | 397, 447 |
956 | 397, 447 |
Фасад с французской решеткой
Высота (мм) | Ширина (мм) |
1316 | 447 |
716 | 397, 447 |
956 | 297, 397, 447 |
Фасад со стеклом
Высота (мм) | Ширина (мм) |
1316 | 447 |
716 | 397, 447 |
956 | 297, 397, 447 |
Накладка на ящик
Высота (мм) | Ширина (мм) |
117 | 597 |
176 | 397, 447, 597, 897 |
237 | 447, 597 |
356 | 397, 447, 597, 897 |
Радиусный фасад
Высота (мм) | Ширина (мм) |
356 | 897 |
716 | 315 (глухой и витраж) |
956 | 315 |
Колонна
Высота (мм) | Ширина (мм) |
2276 | 75, 146 |
716 | 75, 146 |
956 | 75, 146 |
Размерный ряд элементов
Фасад с филенкой
Высота (мм) | Ширина (мм) |
1316 | 597 |
596 | 447, 597 |
716 | 237, 297, 397, 447, 597 |
956 | 297, 377, 397, 447, 597 |
Фасад с решеткой
Высота (мм) | Ширина (мм) |
716 | 397, 447 |
956 | 397, 447 |
Фасад с французской решеткой
Высота (мм) | Ширина (мм) |
1316 | 447 |
716 | 397, 447 |
956 | 297, 397, 447 |
Фасад со стеклом
Высота (мм) | Ширина (мм) |
1316 | 447 |
716 | 397, 447 |
956 | 297, 397, 447 |
Накладка на ящик
Высота (мм) | Ширина (мм) |
117 | 597 |
176 | 397, 447, 597, 897 |
237 | 447, 597 |
356 | 397, 447, 597, 897 |
Радиусный фасад
Высота (мм) | Ширина (мм) |
356 | 897 |
716 | 315 (глухой и витраж) |
956 | 315 |
Колонна
Высота (мм) | Ширина (мм) |
2276 | 75, 146 |
716 | 75, 146 |
956 | 75, 146 |